NELLI MICHELE MARIO
Categoria : M2
Residenza: ,
ITALIA
ITALIA
Sesso : M
Squadra : TEAM MARATHON BIKE
634
Data | Evento | Pos. | Pt. |
---|---|---|---|
27/10/2024 | TROFEO BASSIBIKE | 1 | 25 |
16/10/2024 | TROFEO DEL MADONNINO | 1 | 25 |
06/10/2024 | TROFEO POLESINE | 1 | 25 |
02/10/2024 | TROFEO OMBRONE | 2 | 20 |
25/09/2024 | TROFEO DELLA CAVA | 3 | 16 |
22/09/2024 | TROFEO PIAN DEI BICHI | 4 | 13 |
18/09/2024 | 9° PROVA MEMORIAL FATTICCIONI | 3 | 16 |
11/09/2024 | TROFEO FRATELLANZA | 3 | 16 |
08/09/2024 | TROFEO DELLO SCALATORE | 4 | 13 |
04/09/2024 | 7° PROVA MEMORIAL FATTICCIONI | 1 | 25 |
25/08/2024 | LA FONDO DELLA VALDORCIA | 12 | 4 |
21/08/2024 | TROFEO BIG MAT | 3 | 16 |
18/08/2024 | TROFEO DEL DIAVOLINO | 7 | 9 |
07/08/2024 | MEMORIAL FATTICCIONI 7° PROVA | 2 | 20 |
04/08/2024 | TROFEO DELLA STAZIONE | 7 | 9 |
24/07/2024 | LA STICCIANO-STICCIANO | 4 | 13 |
21/07/2024 | TROFEO CASTELLO DI MONTEMASSI | 4 | 13 |
17/07/2024 | TROFEO MACCHIASCANDONA | 4 | 13 |
10/07/2024 | MEMORIAL FATTICCIONI RECUPERO PROVA | 2 | 20 |
03/07/2024 | TROFEO POTASSA | 7 | 9 |
16/06/2024 | 4° TROFEO GUALTIERO LUZZETTI | 2 | 20 |
12/06/2024 | 5° PROVA MEMORIAL FATTICCIONI | 2 | 20 |
30/05/2024 | CAMPIONATO REGIONALE CRONOMETRO A COPPIE | 3 | 32 |
26/05/2024 | CAMPIONATO REGIONALE UISP – 2° TROFEO I&S | 10 | 12 |
22/05/2024 | MEMORIAL FATTICCIOBI 4° PROVA | 2 | 20 |
15/05/2024 | TROFEO MINIERA | 4 | 13 |
11/05/2024 | 4° TROFEO GRUPPO CROSA SERVICE | 2 | 20 |
08/05/2024 | 3° PROVA MEMORIAL FATTICCIONI | 2 | 20 |
28/04/2024 | GRAN PREMIO MAGLIANO IN TOSCANA | 5 | 11 |
24/04/2024 | TROFEO DEGLI ASSI | 2 | 20 |
17/04/2024 | MEMORIAL FATTICCIONI 2° PROVA | 1 | 25 |
03/04/2024 | TROFEO LAGO DELL`ACCESA-3° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 3 | 16 |
27/03/2024 | 2° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 2 | 20 |
20/03/2024 | MEMORIAL ALESSANDRO NENCIONI | 3 | 16 |
03/03/2024 | TROFEO DEL GRILLI | 10 | 6 |
21/02/2024 | TROFEO RIMEMBRANZA | 7 | 9 |
11/02/2024 | TROFEO MOLINO A VENTO | 4 | 13 |
04/02/2024 | TROFEO GARIBALDI | 8 | 8 |
14/01/2024 | TROFEO MAIANO | 4 | 13 |
634
0