FONTI ROBERTO
Categoria : M6
Residenza: ,  
 ITALIA 
 ITALIA
Sesso : M
Squadra : ASD QUARRATA BIKE
			 
			
203
| Data | Evento | Pos. | Pt. | 
|---|---|---|---|
| 27/10/2024 | TROFEO BASSIBIKE | 7 | 9 | 
| 13/10/2024 | 1° MEMORIAL ”VANNINO” | 5 | 11 | 
| 06/10/2024 | TROFEO POLESINE | 6 | 10 | 
| 29/09/2024 | COPPA CATALDO LOMBARDO | 12 | 4 | 
| 22/09/2024 | TROFEO PIAN DEI BICHI | 5 | 11 | 
| 07/09/2024 | MEMORIAL DINO DIDDI | 9 | 7 | 
| 01/09/2024 | TROFEO GUIDORICCIO | 7 | 9 | 
| 18/08/2024 | TROFEO DEL DIAVOLINO | 8 | 8 | 
| 27/07/2024 | GRAN TROFEO PACKY BAR | 1 | 25 | 
| 21/07/2024 | TROFEO CASTELLO DI MONTEMASSI | 8 | 8 | 
| 07/07/2024 | 13° GIRO DEL DUCATO DI MASSA | 5 | 11 | 
| 15/06/2024 | MEMORIAL CATIA TANGANELLI | 13 | 3 | 
| 01/06/2024 | ALTRI ENTI. CAMPIONATO REGIONALE MASTER FCI | 5 | 11 | 
| 19/05/2024 | TROFEO DELLE STRETTE | 6 | 10 | 
| 05/05/2024 | COPPA CEMES | 5 | 11 | 
| 01/05/2024 | 1° GP INDUSTRIA E ARTIGIANATO | 4 | 13 | 
| 27/04/2024 | 3° PROVA TRITTICO DI LARCIANO | 5 | 11 | 
| 21/04/2024 | MEMORIAL DEL CARLO AMERIGO E FANUCCHI FRANCA | 8 | 8 | 
| 13/04/2024 | 2° PROVA TRITTICO LARCIANESE | 11 | 5 | 
| 30/03/2024 | 18° MEMORIAL BUCCIANTINI – 16° MEMORIAL MANTELLASSI MAURIZIO | 8 | 8 | 
| 24/03/2024 | OBA GOLD RACE | 6 | 10 | 
203
0