AMOREVOLI ANDREA
Categoria : M4
Residenza: ,
ITALIA
ITALIA
Sesso : M
Squadra : ASD BASSIBIKE RACING TEAM
269
| Data | Evento | Pos. | Pt. |
|---|---|---|---|
| 27/10/2024 | TROFEO BASSIBIKE | 8 | 8 |
| 16/10/2024 | TROFEO DEL MADONNINO | 5 | 11 |
| 13/10/2024 | 1° MEMORIAL MARCELLO NARDI | 8 | 8 |
| 06/10/2024 | TROFEO POLESINE | 10 | 6 |
| 02/10/2024 | TROFEO OMBRONE | 10 | 6 |
| 25/09/2024 | TROFEO DELLA CAVA | 5 | 11 |
| 22/09/2024 | TROFEO PIAN DEI BICHI | 4 | 13 |
| 11/09/2024 | TROFEO FRATELLANZA | 5 | 11 |
| 08/09/2024 | TROFEO DELLO SCALATORE | 4 | 13 |
| 01/09/2024 | TROFEO GUIDORICCIO | 8 | 8 |
| 18/08/2024 | TROFEO DEL DIAVOLINO | 7 | 9 |
| 04/08/2024 | TROFEO DELLA STAZIONE | 8 | 8 |
| 03/07/2024 | TROFEO POTASSA | 6 | 10 |
| 16/06/2024 | 4° TROFEO GUALTIERO LUZZETTI | 10 | 6 |
| 28/04/2024 | GRAN PREMIO MAGLIANO IN TOSCANA | 4 | 13 |
| 24/04/2024 | TROFEO DEGLI ASSI | 5 | 11 |
| 14/04/2024 | GRAN FONDO POGGI DI MAREMMA | 3 | 32 |
| 03/04/2024 | TROFEO LAGO DELL`ACCESA-3° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 8 | 8 |
| 27/03/2024 | 2° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 1 | 25 |
| 20/03/2024 | MEMORIAL ALESSANDRO NENCIONI | 7 | 9 |
| 12/03/2024 | 1° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 6 | 10 |
| 21/02/2024 | TROFEO RIMEMBRANZA | 10 | 6 |
| 18/02/2024 | TROFEO DEGLI SCAVI | 4 | 13 |
| 04/02/2024 | TROFEO GARIBALDI | 15 | 1 |
| 14/01/2024 | TROFEO MAIANO | 4 | 13 |
269
0