BERNI MASSIMO
Categoria : M7
Residenza: ,
ITALIA
ITALIA
Sesso : M
Squadra : ASD SPEEDY BIKE
414
| Data | Evento | Pos. | Pt. |
|---|---|---|---|
| 21/09/2024 | DA SAN BARONTO A SAN BARONTO | 6 | 10 |
| 11/09/2024 | TROFEO FRATELLANZA | 7 | 9 |
| 07/09/2024 | MEMORIAL DINO DIDDI | 11 | 5 |
| 24/07/2024 | LA STICCIANO-STICCIANO | 6 | 10 |
| 14/07/2024 | 18° MEMORIAL IVO MANCINI | 4 | 13 |
| 07/07/2024 | 13° GIRO DEL DUCATO DI MASSA | 2 | 20 |
| 25/05/2024 | COLLINE DEL CANDIA | 14 | 2 |
| 18/05/2024 | COLLINE DEL CANDIA – 1° PROVA | 3 | 16 |
| 11/05/2024 | 2° PROVA TROFEO PRIMAVERA ESTATE | 8 | 8 |
| 04/05/2024 | 1° TROFEO RISTORANTE GENOVINI | 7 | 9 |
| 28/04/2024 | GRAN PREMIO MAGLIANO IN TOSCANA | 3 | 16 |
| 24/04/2024 | TROFEO DEGLI ASSI | 1 | 25 |
| 21/04/2024 | MEMORIAL DEL CARLO AMERIGO E FANUCCHI FRANCA | 12 | 4 |
| 06/04/2024 | CLASSICA DEL PARRANA – 3° TAPPA GARIBALDINO | 10 | 6 |
| 03/04/2024 | TROFEO LAGO DELL`ACCESA-3° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 4 | 13 |
| 30/03/2024 | 18° MEMORIAL BUCCIANTINI – 16° MEMORIAL MANTELLASSI MAURIZIO | 2 | 20 |
| 27/03/2024 | 2° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 3 | 16 |
| 24/03/2024 | OBA GOLD RACE | 4 | 13 |
| 20/03/2024 | MEMORIAL ALESSANDRO NENCIONI | 6 | 10 |
| 16/03/2024 | TROFEO PIERO PUCCINELLI | 1 | 25 |
| 12/03/2024 | 1° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 4 | 13 |
| 09/03/2024 | 13° GIRO DEL DUCATO DI MASSA – 1° PROVA | 8 | 8 |
| 06/03/2024 | TROFEO RILLI | 4 | 13 |
| 03/03/2024 | TROFEO DEL GRILLI | 2 | 20 |
| 25/02/2024 | CLASSICA LORENZANESE – 1° TAPPA GARIBALDINO – 1° TAPPA COPPA TOSCANA | 5 | 11 |
| 21/02/2024 | TROFEO RIMEMBRANZA | 4 | 13 |
| 18/02/2024 | TROFEO DEGLI SCAVI | 1 | 25 |
| 11/02/2024 | TROFEO MOLINO A VENTO | 3 | 16 |
| 04/02/2024 | TROFEO GARIBALDI | 1 | 25 |
| 27/01/2024 | LA CORSA DEL PIRATA | 11 | 5 |
| 20/01/2024 | 4° COPPA MOTO GUZZI PRATO | 6 | 10 |
| 13/01/2024 | 3° SANTERO RACE | 11 | 5 |
414
0