RICART ALEXANDRE NOEL
Categoria : M1
Residenza: ,
Sesso : M
Squadra : BIKE LAB RACING TEAM
410
Data | Evento | Pos. | Pt. |
---|---|---|---|
13/10/2024 | COPPA RENATO PARDINI | 2 | 20 |
05/10/2024 | TROFEO MAURO BALLONI | 1 | 25 |
28/09/2024 | COPPA MADONNA DEL CAVATORE | 4 | 13 |
28/07/2024 | 2° PROVA COPPA DEL MARMO | 1 | 30 |
15/06/2024 | MEMORIAL CATIA TANGANELLI | 4 | 13 |
01/06/2024 | ALTRI ENTI. CAMPIONATO REGIONALE MASTER FCI | 1 | 32 |
30/05/2024 | CAMPIONATO REGIONALE CRONOMETRO A COPPIE | 1 | 70 |
18/05/2024 | COLLINE DEL CANDIA – 1° PROVA | 1 | 35 |
25/04/2024 | TROFEO PRIMAVERA ESTATE | 2 | 20 |
20/04/2024 | GIRO DEL DUCATO DI MASSA – 2° PROVA | 1 | 32 |
09/03/2024 | 13° GIRO DEL DUCATO DI MASSA – 1° PROVA | 1 | 25 |
03/03/2024 | GRANFONDO STRADE BIANCHE | 10 | 12 |
24/02/2024 | 10° COPPA DEL MARMO – 1° PROVA – 11° TROFEO LUCIANI ACHILLE | 3 | 16 |
03/02/2024 | 2° MEMORIAL DANIELE MARINI | 2 | 20 |
20/01/2024 | 4° COPPA MOTO GUZZI PRATO | 2 | 27 |
13/01/2024 | 3° SANTERO RACE | 2 | 20 |
410
2